一、基礎(chǔ)信息:
表一:企業(yè)基本信息
企業(yè)名稱 | 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 詳細(xì)地址 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)窯崗村32號(hào) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 913201002497064982 | |||||
法人代表 | 浩健 | 環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 江亞東 | 手機(jī)號(hào)碼 | 13952006462 | 固定電話 | 025-52886877 | 地理位置 | 經(jīng)度 | 118°45′31″ |
行業(yè)類別 | 制藥 | 建廠日期 | 1928-01-01 | 燃料種類 | 生物質(zhì) | 消耗量t/a | 6110 | 緯度 | 32°2′18″ | |
總用水量 t/a | 301162 | 廢水排放量t/a | 117376 | 有無排污許可證 | 有 | 排污許可證編號(hào) | 320114-2017-000006-B | |||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和管理服務(wù):片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑、口服液、露劑、散劑、煎膏劑、糖膠劑、重要前處理及提??;預(yù)包食品銷售;中藥、營(yíng)養(yǎng)保健品、食品、衛(wèi)生用品研究、研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;百貨,洗化用品的生產(chǎn)、銷售;建筑材料、五金配件銷售;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止出口商品和技術(shù)除外);知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù);企業(yè)管理服務(wù);自由場(chǎng)地租賃。(依法須經(jīng)批注的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 主要產(chǎn)品:“安宮牛黃丸 ”、“牛黃清心丸”、“石斛夜光丸”、“烏雞白鳳丸”、“六味地黃丸”、“麻仁丸”、“止嗽化痰顆粒”、 “乳寧顆?!?/span>、“排石顆?!薄ⅰ把材z囊”、“羚羊感冒口服液”等。 規(guī)模:全廠占地面積約1.5萬m2,建筑面積約1.7萬m2,在廠職工330人,主要產(chǎn)品年產(chǎn)560噸。 | |||||||||
環(huán)境應(yīng)急預(yù)案編制情況 | 環(huán)境應(yīng)急預(yù)案已編制 | 應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況 (物資儲(chǔ)備、演練等) | 已落實(shí) |
環(huán)境應(yīng)急預(yù)案見附件一
二、 排污信息:
表二:廢水排放情況
排污口編號(hào) | 處理設(shè)備名稱 | 位置 | 設(shè)計(jì)處理能力(t/a) | 實(shí)際處理能力(t/d) | 廢水排放量(t/d) | 排放去向 | 主要污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 排放標(biāo)準(zhǔn)(mg/L) | 2018年排放總量 | 總量控制標(biāo)準(zhǔn) | 超標(biāo)情況 |
WS160301 | 中藥廢水處理系統(tǒng) | 118°3’0”,32°0’0” | 480 | 480 | 280 | 接入城市污水管網(wǎng) | 化學(xué)需氧量(COD) | 31.8 | 500 | 2.08 | 12 | 無 |
氨氮 | 0.04 | 45 | 0.12 | 0.64 |
附件二:廢水檢測(cè)報(bào)告
表三:廢氣排放情況
廢氣性質(zhì) | 位置 | 排氣筒編號(hào) | 廢氣排放量 (m3/h) | 主要污染物名稱 | 處理工藝 | 排放濃度 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 2018排放總量 | 總量控制標(biāo)準(zhǔn) | 超標(biāo)情況 |
燃燒廢氣 | 118°2’42.11”, | FQ160301 | 6929 | 煙塵 | 水膜除塵+布袋除塵 | 10 | 30 | 0.7332 | / | 無 |
附件三:大氣檢測(cè)報(bào)告
表四:環(huán)境噪聲情況
測(cè)點(diǎn)位置 | 主要噪聲源 | 測(cè)點(diǎn)距聲源距離 | 晝間噪聲 | 晝間標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)自測(cè)與信息公開情況 | |
有無開展手工自測(cè) | 有無信息公開 | |||||
北側(cè)廠界 | 風(fēng)機(jī) | 20 | 59.0 | 60 | 已開啟 | 已公開 |
北側(cè)廠界 | 風(fēng)機(jī) | 20 | 57.6 | 60 |
附件四:噪聲檢測(cè)報(bào)告
三、 防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況:
表五:防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)時(shí)間 | 投資 | 運(yùn)行情況 |
污水處理系統(tǒng) | 1994年-2013年 | 600萬元(含歷年升級(jí)、維保) | 投入運(yùn)行 |
燃煤鍋爐技改生物質(zhì)燃料 | 2012年(10t) | 97.8萬元 | 投入運(yùn)行 |
2013年(6t) | |||
噪聲治理 | 2008年一期 | 140萬元 | 效果良好 |
2013年二期 | |||
污水處理改造 | 2016年七月 | 27.8萬元 | 投入運(yùn)行 |
三車間噪聲改造 | 2016年三月 | 13.9萬元 | 投入運(yùn)行 |
危廢庫(kù)改造 | 2017年四月 | 6.6萬元 | 投入使用 |
一車間噪聲改造 | 2017年五月 | 15萬元 | 投入運(yùn)行 |
污水調(diào)節(jié)池改造 | 2017年六月 | 3.5萬元 | 投入使用 |
一車間氣味改造 | 2018年四月 | 11.55萬元 | 投入使用 |
除味治理 | 2018年五月 | 25萬元 | 投入使用 |
環(huán)保配電監(jiān)管系統(tǒng) | 2018年五月 | 2萬元 | 投入使用 |
雨污分流雨棚制作 | 2018年六月 | 1.58萬元 | 投入使用 |
冷卻水塔隔音降噪 | 2018年九月 | 24.5萬元 | 投入使用 |
生物質(zhì)鍋爐出很設(shè)備 | 2018年十月 | 63萬元 | 投入使用 |
廠區(qū)噴淋系統(tǒng) | 2019年六月 | 2萬元 | 投入使用 |
四、 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況:
表六:建設(shè)項(xiàng)目情況
序號(hào) | 項(xiàng)目建設(shè)名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目性質(zhì) | 項(xiàng)目現(xiàn)狀 | 換評(píng)審和機(jī)關(guān)、文號(hào)及時(shí)間 | 批復(fù)生產(chǎn)能力 | 實(shí)際建成生產(chǎn)能力 | 建設(shè)運(yùn)投時(shí)間 | 試生產(chǎn)核準(zhǔn)機(jī)關(guān)、文號(hào)及時(shí)間 | “三同時(shí)”驗(yàn)收機(jī)關(guān)、文號(hào)及時(shí)間 |
1 | 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司中藥制劑車間GMP改造項(xiàng)目 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)窯崗村32號(hào) | 技改 | 投產(chǎn) | 南京市環(huán)保局 寧經(jīng)改字(1999)120號(hào) 2001-03-05 | 年產(chǎn)沖劑600噸、片劑20噸、膠囊30噸 | 年產(chǎn)沖劑600噸、片劑20噸、膠囊30噸 | 2000-07-01 | 雨花臺(tái)區(qū)環(huán)保局 2004-11-23 | |
2 | 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司前處理及提取車間GMP改造項(xiàng)目 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)窯崗村32號(hào) | 技改 | 投產(chǎn) | 南京市環(huán)保局 2001-03-05 | 年產(chǎn)中草原料藥650噸 | 年產(chǎn)中草原料藥650噸 | 2001-03-30 | 市、區(qū)環(huán)保局 環(huán)驗(yàn)(2002)36號(hào) 2002-09-24 | |
3 | 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司中藥丸劑、口服液車間GMP改造項(xiàng)目 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)窯崗村32號(hào) | 技改 | 投產(chǎn) | 南京市環(huán)保局 2002-04-26 | 年產(chǎn)蜜丸150噸、水丸50噸、糖漿30噸、口服液100噸 | 年產(chǎn)蜜丸150噸、水丸50噸、糖漿30噸、口服液100噸 | 2002-07-15 | 南京市環(huán)保局 2004-11-23 | |
備注: 1.項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為本項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)地址。 2.項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)填寫“新建”或“技改”。 3.項(xiàng)目現(xiàn)狀填“未建、在建、投產(chǎn)或停產(chǎn)”。 |
附件五:建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書
五、 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案:
附件一:突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
六、 其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息
無